ADC367輸出速度可達(dá)到36頁,預(yù)熱時(shí)間僅需20 秒;標(biāo)配供紙量1150 頁,最大供紙量可達(dá)6650頁;掃描速度為80 頁/ 分鐘,完全滿足用戶日常文檔處理,全面提高工作效率。
類型 | 控制臺(tái)式 |
---|---|
顏色支持 | 彩色 |
復(fù)印分辨率 | 掃描:600dpi x 600dpi 打?。?800dpi(等效) x 600dpi |
灰階 | 256 |
內(nèi)存容量 (標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 2GB/4GB |
硬盤 | 250GB |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
最大原稿尺寸 | A3(11'' x17'') |
輸出尺寸 | 紙盒:SRA3,A3+,A3-A5,16K,8K 多功能手送托盤:SRA3,A3+,A3-A5,B6,A6,16K,8K |
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:≤4.2mm,底部:≤3.0mm,兩側(cè)::≤3.0mm |
預(yù)熱時(shí)間(23℃,220V) | 從主/副電源啟動(dòng):≤20秒 |
首頁輸出時(shí)間 (A4橫向) | 彩色:≤6.9秒 黑色:≤5.3秒 |
復(fù)印速度(A4橫向) | 彩色/黑色:36頁/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍:≤1:1±0.5% 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.886/0.816/0.707/0.500 預(yù)設(shè):25-400%(以0.1%為增量) 縱橫單獨(dú)設(shè)置:25-400%(以0.1%為增量) |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 (80g/m2) | 紙盒1: 500張(最大A3) 紙盒2: 500張(最大SRA3) 多功能手送托盤: 150張(最大SRA3) |
最大紙張容量 (80g/m2) | 6650張 |
紙張克重 | 紙盒1至2:52-256g/m2 多功能手送托盤:60-300g/m2 |
連續(xù)復(fù)印 | 1-9999頁 |
自動(dòng)雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3+,A3-A5, B6,A6,16K,8K 紙張克重:52-256g/m2 |
電源要求 | AC220-240V 8.0A(50-60Hz) |
最大功耗 | ≤1.5kW |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615×685×779mm |
類型 | 全彩色掃描儀 |
---|---|
接口 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,IEEE 802.11b/g/n) |
驅(qū)動(dòng)程序 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、HDD TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 |
協(xié)議 | TCP/IP(FTP/SMB/SMTP/WebDAV)(IPv4/IPv6) |
掃描速度 | 彩色/黑白:80頁/分鐘(300dpi) |
掃描尺寸 | A3(11'' x17'') |
輸出格式 | TIFF,JEPG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS, OOXML(pptx,xlsx,docx),可檢索PDF,PDF/A,線性PDF |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600dpi 拉掃描:100/200/300/400/600dpi |
主要功能 | 掃描至電子郵件,掃描至FTP,掃描至BOX(硬盤),掃描至電腦(SMB), 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描至WebDAV,掃描至USB,掃描至Scan Server, 掃描至Web Service(WSD-Scan),掃描至Device Profile for Web Services(DPWS) |
其他功能 | 多方式發(fā)送,發(fā)送電子郵件時(shí)認(rèn)證(SMTP認(rèn)證,POP before SMTP),S/MIME、注釋 |
類型 | 內(nèi)置式 |
---|---|
CPU | 1.2GHz(雙核) |
內(nèi)存 | 2GB/4GB(與復(fù)合機(jī)共享) |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時(shí)) |
打印分辨率 | 1,800dpi(等效)×600dpi(平滑模式下)或 1,200×1,200(在1,200dpi模式下) |
硬盤 | 250GB(與復(fù)合機(jī)共享) |
打印語言 | PCL6,PostScript 3仿真,XPS |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI), LPD,IPP1.1,SNMP,Apple Talk |
支持操作系統(tǒng) | Windows Vista/7/7/8/8.1 Windows Server 2003/2003 R2 /2008/2008R2/ 2012/2012 R2 Mac OS X( 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10),Linux |
字體 | PCL:80種字體 PS:137種字體 |
接口 | 以太網(wǎng)(10/100/1000BASE-T/TX/T,USB1.1/2.0, IEEE 802.11b/g/n) |
協(xié)議 | TX:STMP,RX;POP3,TCP/IP Simple mode |
---|---|
連續(xù)模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
接口 | 黑白:200dpi×100dpi,200dpi×200dpi,400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi 彩色:200dpi×200dpi,400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi |
彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
數(shù)據(jù)格式 | 黑白:TIFF-F, 彩色:TIFF(RFC3949 Profile-C) |
通信 | Super G3 |
---|---|
兼容線路 | 公共電話線路,私人交換分機(jī),傳真通信線路 |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4kbps-33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發(fā)送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm) |
接收紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm-在分頁后) |
傳送速度 | 低于2秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
快捷撥號(hào)數(shù) | 2000 |
程序撥號(hào)數(shù) | 400 |
群組撥號(hào)數(shù) | 100 |
順序多站發(fā)送 | 最多600 |
碳粉 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印26,000-28,000頁 |
---|---|
載體 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印590,000頁 |
鼓組件 (A4,5%覆蓋率連續(xù)打印時(shí)) | 可打印90,000頁 |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
國產(chǎn)系統(tǒng):銀河麒麟-A3觸摸屏機(jī)型三個(gè)架構(gòu)統(tǒng)一驅(qū)動(dòng) | 中文 | 208KB | 2021-12-01 | V1.24 | 下載 |
國產(chǎn)系統(tǒng):統(tǒng)信UOS-A3機(jī)器觸摸屏機(jī)型三個(gè)架構(gòu)統(tǒng)一驅(qū)動(dòng) | 中文 | 215kb | 2021-12-01 | V1.24 | 下載 |
ADC307和ADC367蘋果10.12 | 中文/英文 | 2MB | 2018-02-06 | 下載 | |
ADC307_367MAC | 中文/英文 | 2024-06-05 | 下載 | ||
ADC307_367 | 中文/英文 | 2017-11-27 | 下載 |
歡迎您留下聯(lián)絡(luò)資訊,我們將由專人與您聯(lián)系